BRADLEY SCHEDULE
8 — Bradley 68, Lewis 63 (Exhibition)
13 — Brigham Young 70, Bradley 60
15 — Bradley 74, Idaho State 69
24 — Bradley 71, Presbyterian 58
27 — Oklahoma State 68, Bradley 57
2 — Bradley 63, Northern Illinois 49
7 — Western Carolina 75, Bradley 67
16 — Loyola-Chicago 68, Bradley 65
20 — Iowa State 87, Bradley 68
1 — Southern Illinois 86, Bradley 81
3 — Wichita State 81, Bradley 69*
6 — Bradley 91, Indiana State 85, OT
9 — Missouri State 88, Bradley 69*
12— Northern Iowa 52, Bradley 50
16 — Bradley 74, Missouri State 56*
20— Bradley 57, Southern Illinois 55*
23— Bradley 74, Evansville 64*
27 — Creighton 73, Bradley 68*
30 — Illinois State 66, Bradley 47*
9 — Illinois State 62, Bradley 61
13 — Bradley 68, UNI 59*
16 — Indiana State 75, Bradley 69, OT*
24 — Bradley 75, Wichita State 73*
27 — Creighton 82, Bradley 71*
